Vale View Apartment

Vale View Apartment is a two-bedroom first floor holiday apartment near Porlock Weir on the West Somerset coast. It sleeps 4 people and has a wonderful open plan kitchen /reception area with views to the sea. Outside is a balcony with views over the garden , the perfect spot for a pre-dinner drink. The property is child and dog friendly but there are stairs leading up to the apartment. Cot and/or highchair is available on request. Wifi is available, but due to the remote location, it cannot be guaranteed for work purposes / streaming. We offer weekly stays (Saturday to Saturday) during peak season, however, shorter stays may be available on request. Please email porlockvalehouse@gmail.com to book or for more details.

You can browse the calendar to find an available start date for your stay by clicking on a start date or by entering your Arrival & Departure dates below.

Search for a Stay

Check-In / Check-Out

16:00 / 10:00

Key

 
Available Start Date
 
Available
 
Booked
January - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
February - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
March - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
April - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
May - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
June - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
July - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
August - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
September - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
October - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
November - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
December - 2024
Fr Sa Su Mo Tu We Th
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
January - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
February - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
 
March - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
April - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
May - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
June - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
July - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
August - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
September - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
October - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
November - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
December - 2025
Fr Sa Su Mo Tu We Th
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
January - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
February - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 
March - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
April - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
May - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
June - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
July - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
August - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
September - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
October - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
November - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
December - 2026
Fr Sa Su Mo Tu We Th
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
HIDE